Calculii din vezică pot provoca mari dureri și pot reapărea după dizolvare. Prescription Diet™ Canine c/d™ ajută la reducerea riscului de recurență a oxalaților de calciu și a calculilor struviți la aceiași câini.
Beneficii
- Reduce riscul formării oxalaților de calciu și a struviților
- Ajută la dizolvarea struviților
- Conținut moderat de magneziu, fosfor și calciu
- Conținut redus de sodiu
- Bogat în antioxidanți, citrat de potasiu & acizi grași omega-3
- Conținut moderat de grăsimi
- Recomandat pentru hrănirea pe toată durata vieții a câinilor adulți
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2.5 | 50 – 70 |
5 | 85 – 115 |
10 | 140 – 195 |
20 | 235 – 325 |
30 | 320 – 440 |
40 | 395 – 550 |
50 | 470 – 650 |
60 + | 10 per kg |
O conservă de 370g echivalează cu 125g hrană uscată.9
Greutatea corporală (kg) kg | Conservă 370g | Gramaj |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 | 1 | 430 |
60 + | 1 | 8 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Chloride | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
Fibre (crude) | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Grăsimi | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
MagnesIUm | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Moisture | 8 % | 2.12 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Phosphorus | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
PotassIUm | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
Proteine | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
SodIUm | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Sulphur | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Taurine | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Vitamina A10 | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Vitamina D10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamina E10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1577 | 1715 |
Acidifiant urinar | Sulfat de calciu 5.0g/kg | |
pH urinar vizat | 4 g/kg | |
Target urinary pH | 6.3 – 6.6 |
Pui: Porumb, pui (26%) și curcan, grâu, grăsime de origine animală, hidrolizat, gluten de porumb, semințe de in, minerale, ulei de soia, tărâțe de mazăre, ulei de pește, vitamine, taurină, oligoelemente și beta-caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.