Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| Greutatea corporală (kg) kg | Conserve 370g |
|---|---|
| 2.5 | 1/2 – 1/2 |
| 5 | 3/4 – 1 |
| 10 | 1 1/4 – 1 1/2 |
| 20 | 2 – 2 3/4 |
| 30 | 2 3/4 – 3 3/4 |
| 40 | 3 1/4 – 4 1/2 |
| 50 | 3 3/4 – 5 1/4 |
| 60 + | 1 per 10 kg |
O conservă de 370g echivalează cu 125g hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.73 % | 0.8 % | 189 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 51.2 % | 55.4 % | 13.1 g |
| Chloride | 0 ,3 % | 0.33 % | 77 mg |
| Fibre (crude) | 2.2 % | 2.5 % | 0.6 g |
| Grăsimi | 18.2 % | 19.7 % | 4.6 g |
| L-Carnitine | 320 mg/kg | 346 mg/kg | 8 mg |
| MagnesIUm | 0.13 % | 0.14 % | 33 mg |
| Moisture | 7.5 % | 0 – | 1.9 g |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.27 % | 0.3 % | 70 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 3.44 % | 3.72 % | 877 mg |
| Phosphorus | 0.53 % | 0.54 % | 127 mg |
| PotassIUm | 0.71 % | 0.75 % | 176 mg |
| Proteine | 16.5 % | 17.9 % | 4.2 g |
| SodIUm | 0.07 % | 0.05 % | 11 mg |
| Taurine | 1290 mg/kg | 0 mg/kg | 34 mg |
| Vitamina A10 | 19800 IU/kg | 21405 IU/kg | 505 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
| Vitamina D10 | 935 IU/kg | 1011 IU/kg | 24 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 392 | 424 |
| kJ/100g | 1640 | 1773 |
| Calorii din proteine | 15 % | |
| Potasiu: procentul de sodiu | 15 :1 | |
| pH urinar vizat | 6.8 – 7.2 |
Ingrediente: Porumb, grâu, carne de pui și curcan, grăsime de origine animală, ulei vegetal, hidrolizat, ou deshidratat, celuloză, minerale, L-carnitină, taurină, DL-metionină, L-triptofan, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.

Advance Dog Sensitive Somon & Orez 12kg
Advance Dog Mini Adult 7.5kg
Acana Heritage Light & Fit 11,4kg
Advance Dog Adult Miel si Orez 12kg
Advance Dog Medium Senior 12kg
Acana Heritage Puppy Large Breed 17kg
Advance Yorkshire Terrier 1,5kg
Acana Classics Adult Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.