Hill’s™ Prescription Diet™ j/d™ Canine este clinic dovedită pentru îmbunătăţirea articulaţiilor în doar 21 de zile cu un echilibru corect de nutrienţi sănătoşi, EPA (un acid gras omega-3) şi acizi graşi omega 3 totali.
Beneficii:
- Dietă dovedită clinic, ajută câinii cu articulaţii inflexibile să meargă, să alerge, să se joace şi să urce scările mai uşor; diferenţa este vizibilă în 21 de zile.
- Ajută câinii să meargă, să alerge şi să se joace mai bine, prin ameliorarea durerilor articulare şi menţinerea sănătăţii cartilajelor.
- Ajută la menţinerea sănătăţii cartilajelor datorită cantităţii mari de EPA (acid gras Omega 3 din ulei de peşte) glucozamină şi condroitin sulfat din surse naturale.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
|---|---|
| 2 | 45 – 60 |
| 3 | 60 – 80 |
| 4 | 75 – 100 |
| 5 | 85 – 120 |
| 7.5 | 120 – 165 |
| 10 | 145 – 205 |
| 15 | 200 – 275 |
| 20 | 245 – 340 |
| 30 | 335 – 460 |
| 40 | 415 – 575 |
| 50 | 490 – 680 |
| 60 + | 10 – 15 per kg |
Ghid de hrănire mixt
| Greutatea corporală (kg) kg | Conserve 370g | Grame hrană uscată |
|---|---|---|
| 2 | 1/4 | 20 |
| 3 | 1/3 | 25 |
| 4 | 1/2 | 20 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 7.5 | 1/2 | 70 |
| 10 | 1/2 | 105 |
| 15 | 1 | 100 |
| 20 | 1 | 155 |
| 30 | 1 | 260 |
| 40 | 2 | 220 |
| 50 | 2 | 310 |
| 60 + | 1 | 9 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.62 % | 0.67 % | 170.8 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 48.7 % | 52.93 % | 13.42 g |
| Condroitin sulfat | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.82 mg |
| EPA | 0.39 % | 0.42 % | 107.44 mg |
| Fibre (crude) | 5.5 % | 5.98 % | 1.52 g |
| Glucozamină | 575 mg/kg | 625 mg/kg | 15.84 mg |
| Grăsimi | 15.1 % | 16.41 % | 4.16 g |
| L-Carnitine | 300 mg/kg | 326.09 mg/kg | 8.26 mg |
| MagnesIUm | 0.14 % | 0.15 % | 38.57 mg |
| Moisture | 8 % | 2.2 g | |
| Omega-3 Grăsimity acids | 3.31 % | 3.6 % | 911.85 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 2.2 % | 2.39 % | 606.06 mg |
| Phosphorus | 0.52 % | 0.57 % | 143.25 mg |
| PotassIUm | 0.69 % | 0.75 % | 190.08 mg |
| Proteine | 18.4 % | 20 % | 5.07 g |
| SodIUm | 0.23 % | 0.25 % | 63.36 mg |
| Taurine | 1100 mg/kg | 1195.65 mg/kg | 30.3 mg |
| Vitamina A10 | 6486 IU/kg | 7050 IU/kg | 178.68 IU |
| Vitamina C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.75 mg |
| Vitamina D10 | 687 IU/kg | 746.74 IU/kg | 18.93 IU |
| Vitamina E10 | 730 mg/kg | 793.48 mg/kg | 20.11 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 363 | 395 |
| kJ/100g | 1520 | 1652 |
| pH urinar vizat | 6.8 – 7.2 |
INGREDIENTE: Porumb, grâu, brizură de orez, semințe de in, soia, carne de pasăre, tărâțe de mazăre, hidrolizat, grăsime de origine animală, ulei de pește, ou deshidratat, minerale, L-carnitină, vitamine, hidrolizat de crustacee (sursă de glucozamină), hidrolizat de cartilaj (sursă de condroitin sulfat) și beta caroten. Conține conservanți naturali: amestec de tocoferoli și acid citric.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.