Prescription Diet™ Canine l/d™ a fost creată special pentru managementul nutrițional al câinilor cu tulburări hepatice care determină o funcționalitate redusă a ficatului.
Beneficii
- Ajută în controlul câinilor care suferă de boala hepatică.
- Proteine ușor de digerat, carbohidrați și grăsimi.
- Ajută la limitarea producerii de toxine metabolice din nutrienți.
- Ajută la reducerea solicitării ficatului.
CÂINI ADULŢI
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
CĂŢEI ÎN CREŞTERE
În funcţie de vârsta şi greutatea căţelului, administraţi acelaşi număr de conserve sau grame indicat în Science PlanTMPuppy Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată.
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2.5 | 45 – 65 |
5 | 80 – 110 |
10 | 130 – 180 |
20 | 220 – 305 |
30 | 300 – 415 |
40 | 370 – 515 |
50 | 440 – 605 |
60 + | 10 per kg |
O conservă de 370g echivalează cu 120g hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.88 % | 0.95 % | 218.91 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 44.5 % | 48.11 % | 11.07 g |
Copper | 2.3 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.06 mg |
Fibre (crude) | 4.9 % | 5.3 % | 1.22 g |
Grăsimi | 22.3 % | 24.11 % | 5.55 g |
L-Carnitine | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.71 mg |
MagnesIUm | 0.11 % | 0.12 % | 27.36 mg |
Moisture | 7.5 % | 1.87 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 1.04 % | 1.12 % | 258.71 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.79 % | 4.1 % | 942.79 mg |
Phosphorus | 0.69 % | 0.75 % | 171.64 mg |
PotassIUm | 0.84 % | 0.91 % | 208.96 mg |
Proteine | 15.8 % | 17.08 % | 3.93 g |
SodIUm | 0.19 % | 0.21 % | 47.26 mg |
Taurine | 645 mg/kg | 697.3 mg/kg | 16.04 mg |
Vitamina A10 | 27835 IU/kg | 30091.9 IU/kg | 692.41 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.74 mg |
Vitamina D10 | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.66 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.93 mg |
Zinc | 282 mg/kg | 304.86 mg/kg | 7.01 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 402 | 435 |
kJ/100g | 1683 | 1819 |
Surse de calorii | Proteine 14% | Grăsimi 47% |
pH urinar vizat | 6.8 – 7.2 |
INGREDIENTE: Porumb, grăsime de origine animală, soia, ou deshidratat, celuloză, semințe de in, hidrolizat, gluten de porumb, ulei vegetal, pulpă de sfeclă deshidratată, supliment de L-carnitină, minerale, L-arginină, DL-metionină, taurină, L-triptofan, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.