Prescription Diet™ Canine r/d™ a fost special concepută pentru managementul câinilor cu probleme de greutate.
Beneficii
- Conținut redus de calorii și grăsimi pentru a ajuta animalul să scadă în greutate.
- Dietă bogată în fibre dietetice pentru reducerea senzației de foame și combaterea cererii.
- Suplimentat cu L-carnitină pentru a ajuta la arderea grăsimilor și menținerea masei musculare.
- Noul gust excepţional pentru bucuria câinelui tău.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime. Pentru combaterea obezităţii, cantitatea ce urmează a fi administrată trebuie să se bazeze pe greutatea ideală estimată (greutatea vizată) şi nu pe greutatea câinelui la obezitate.
PENTRU COMBATEREA OBEZITĂŢII | PENTRU TOATE CELELALTE INDICAŢII | |
---|---|---|
Greutatea corporală vizată kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
10 | 125 | 170 – 235 |
15 | 170 | 230 – 315 |
20 | 210 | 285 – 395 |
25 | 250 | 335 – 465 |
30 | 285 | 385 – 530 |
35 | 320 | 435 – 595 |
40 | 355 | 480 – 660 |
50 | 420 | 565 – 780 |
60 | 480 | 650 – 895 |
70 + | 8 per kg | 11 – 15 per kg |
O conservă de 350g echivalează cu 85g hrană uscată.9
GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ PENTRU COMBATEREA SUPRAPONDERABILITĂȚII Greutate coporală kg |
Conservă 370g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
Greutatea corporală vizată kg | Conserve 350 g | Grame hrană uscată |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 85 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 160 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 190 |
50 | 2 | 255 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 375 |
GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ PENTRU TOATE CELELALTE INDICAȚII Greutate coporală kg |
Conservă 370g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
Greutate corporală kg | Conserve 350 g | Grame hrană uscată |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 255 |
25 | 1 | 315 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 350 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 605 |
70 | 2 | 700 |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
CalcIUm | 0.89 % | 0.97 % | 284.35 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 31.8 % | 34.57 % | 10.16 g |
Fibre (crude) | 12.5 % | 13.59 % | 3.99 g |
Grăsimi | 10.8 % | 11.74 % | 3.45 g |
L-Carnitine | 285 mg/kg | 309.78 mg/kg | 9.11 mg |
MagnesIUm | 0.09 % | 0.1 % | 28.75 mg |
Moisture | 8 % | 2.56 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.23 % | 0.25 % | 73.48 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 2.09 % | 2.27 % | 667.73 mg |
Phosphorus | 0.65 % | 0.71 % | 207.67 mg |
PotassIUm | 0.83 % | 0.9 % | 265.18 mg |
Proteine | 31.3 % | 34.02 % | 10 g |
SodIUm | 0.28 % | 0.3 % | 89.46 mg |
Taurine | 1.49 % | 1.62 % | 476.04 mg |
Vitamina A10 | 6559 IU/kg | 7129.35 IU/kg | 209.55 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.88 mg |
Vitamina D10 | 653 IU/kg | 709.78 IU/kg | 20.86 IU |
Vitamina E10 | 580 mg/kg | 630.43 mg/kg | 18.53 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 313 | 340 |
kJ/100g | 1310 | 1424 |
pH urinar vizat | 6.8 – 7.2 |
INGREDIENTE: pui (25%) și curcan, porumb, gluten de porumb, celuloză, tărâțe de mazăre, pulpă de sfeclă deshidratată, hidrolizat, grăsime de origine animală (porc), clorură de potasiu, DL-metionină, semințe de in, L-lizină, sare, L-carnitină, brizură de orez, vitamine și oligoelemente, beta caroten..
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.