Prescription Diet™ Canine u/d™ a fost concepută pentru managementul câinilor cu probleme asociate urolitiazei.
Beneficii
- Ajută la reducerea formării calculilor oxalați, urați și cistină.
- Conține o cantitate redusă de proteine de înaltă calitate pentru reducerea formării de produși descompuși ce provoacă disconfort în pacienții cu insuficiență renală.
- Cu cantitate redusă de sare pentru controlul retenției fluidelor în boala cardiacă incipientă.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| Greutatea corporală (kg) | Grame hrană uscată |
|---|---|
| 2.5 | 45 – 65 |
| 5 | 80 – 110 |
| 10 | 130 – 185 |
| 20 | 220 – 305 |
| 30 | 300 – 415 |
| 40 | 375 – 515 |
| 50 | 440 – 610 |
| 60 + | 9 per kg |
O conservă de 370g echivalează cu 125g hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.28 % | 0.3 % | 70 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 58.3 % | 63.03 % | 14.57 g |
| Chloride | 0.54 % | 0.58 % | 135 mg |
| Copper | 2.2 mg/kg | 2.38 mg/kg | 0.05 mg |
| Fibre (crude) | 2.4 % | 2.59 % | 600 mg |
| Grăsimi | 18.9 % | 20.43 % | 4.72 g |
| Hydroxyproline | 0 % | 0 % | 0 mg |
| L-Carnitine | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.75 mg |
| MagnesIUm | 0.05 % | 0.05 % | 12.5 mg |
| Moisture | 7.5 % | 1.88 g | |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.57 % | 0.62 % | 142.5 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 3.02 % | 3.26 % | 755 mg |
| Phosphorus | 0.19 % | 0.21 % | 47.5 mg |
| PotassIUm | 0.56 % | 0.61 % | 140 mg |
| Proteine | 10.1 % | 10.92 % | 2.53 g |
| SodIUm | 0.22 % | 0.24 % | 55 mg |
| Sulphur | 0.17 % | 0.18 % | 42.5 mg |
| Taurine | 965 mg/kg | 1043.24 mg/kg | 24.12 mg |
| Vitamina A10 | 6610 IU/kg | 7145.95 IU/kg | 165.25 IU |
| Vitamina D10 | 795 IU/kg | 859.46 IU/kg | 19.88 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 400 | 433 |
| kJ/100g | 1675 | 1811 |
| Calorii de altă proveniență decât cea proteică | 91 % | |
| Alcalinizatori urinari | Citrat de potasiu 8.5g/kg; Carbonat de calciu 3.9 g/kg | Carbonat de calciu 3.9 g/kg |
| pH urinar vizat | 7.1 – 7.7 |
INGREDIENTE: Brizură de orez, amidon de porumb, grăsime de origine animală, ou deshidratat, celuloză, minerale, hidrolizat, semințe de in, pulpă de sfeclă deshidratată, ulei vegetal, L-carnitină, L-lizină, L-treonină, taurină, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.