Prescription Diet™ Canine z /d™ Low Allergen prezintă următoarele beneficii.
Beneficii
- Ajută la reducerea reacţiilor alergice la hrană datorită formulei hidrolizate unice cu o mare majoritate de peptide sub 3000 daltoni.
- Hidrolizatul de pui este singura sursă de proteină de origine animală.
- Ajută la hrănirea pielii şi blănii datorită nivelurilor ridicate de acizi graşi esenţiali.
- Conţine cartof deshidratat şi amidon de cartof ca surse principale de carbohidraţi.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
O conservă de 156g de z/dTM ULTRA Allergen-Free Canine echivalează cu 40 g de hrană uscată z/dTM Low Allergen Canine iar o conservă de 370g de z/dTM ULTRA Allergen-Free Canineechivalează cu 95 g de hrană uscată.9
| Ghid de hrănire Greutate corporală kg |
Grame hrană uscată |
|---|---|
| 2.5 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 120 |
| 7.5 | 120 – 165 |
| 10 | 145 – 205 |
| 20 | 245 – 340 |
| 30 | 335 – 460 |
| 40 | 415 – 575 |
| 50 | 490 – 675 |
| 60 + | 120 – 165 |
GHID DE HRĂNIRE MIXTĂ
| Greutate corporală (kg) | Conservă 370g | Grame hrană uscată |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 55 |
| 7.5 | 1 | 45 |
| 10 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 140 |
| 20 | 1 | 195 |
| 30 | 1 | 300 |
| 40 | 2 | 300 |
| 50 | 2 | 390 |
| 60 + | 1 | 9 per kg |
onținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.61 % | 0.66 % | 169 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 50.3 % | 54.7 % | 13.9 g |
| Fibre (crude) | 4.5 % | 4.9 % | 1.2 g |
| Grăsimi | 14.3 % | 15.5 % | 4 g |
| MagnesIUm | 0.05 % | 0.05 % | 14 mg |
| Moisture | 8 % | 0 – | 2.2 g |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.47 % | 0.51 % | 130 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 3.72 % | 4.04 % | 1032 mg |
| Phosphorus | 0.49 % | 0.53 % | 136 mg |
| PotassIUm | 0.7 % | 0.76 % | 194 mg |
| Proteine | 18 % | 19.6 % | 5 g |
| SodIUm | 0.27 % | 0.29 % | 75 mg |
| Taurine | 1120 mg/kg | 1217 mg/kg | 31 mg |
| Vitamina A10 | 17960 IU/kg | 19522 IU/kg | 498 IU |
| Vitamina C10 | 115 mg/kg | 125 mg/kg | 3.2 mg |
| Vitamina D10 | 930 IU/kg | 1011 IU/kg | 26 IU |
| Vitamina E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 361 | 392 |
| kJ/100g | 1509 | 1640 |
| pH urinar vizat | 6.8 – 7.2 |
INGREDIENTE: Derivate de origine vegetală, carne şi derivate de origine animală, uleiuri şi grăsimi, minerale. Surse de proteină: ficat hidrolizat de pui. Surse de carbohidraţi: cartof deshidratat, amidon de cartof.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.