Prescription Diet™ Feline i/d™ este o formulă foarte ușor de digerat, creată special pentru controlul pisicilor cu tulburări gastrointestinale.
Beneficii
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
-
PISICI ADULTE
- Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
PISOI
În funcţie de vârsta şi greutatea unui pisoi,
- Administraţi acelaşi număr de conserve cu acelaşi gramaj sau pliculeţe de i/dTM Feline, indicat de Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 15%
- Administraţi acelaşi gramaj de i/dTM Feline hrană uscată care este indicat de Science PlanTMKitten Healthy DevelopmentTM la cantitatea zilnică recomandată pentru pisoi în secţiunea Science Plan, plus 10%
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 85 |
6 | 70 – 95 |
7 + | 12 per kg |
Ghid de hrănire mixtă
Greutatea corporală (kg) kg | i/d plicuri 85 gr |
i/d grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
O conservă de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată, iar o conservă de 156g echivalează cu 40g.
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 1.12 % | 1.17 % | 283.54 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 27.6 % | 28.9 % | 6.99 g |
Fibre (crude) | 3 % | 3.14 % | 0.76 g |
Grăsimi | 19.2 % | 20.1 % | 4.86 g |
MagnesIUm | 0.08 % | 0.08 % | 20.25 mg |
Moisture | 4.5 % | 1.14 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.47 % | 0.49 % | 118.99 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.37 % | 3.53 % | 853.16 mg |
Phosphorus | 0.87 % | 0.91 % | 220.25 mg |
PotassIUm | 0.95 % | 0.99 % | 240.51 mg |
Proteine | 38.6 % | 40.42 % | 9.77 g |
SodIUm | 0.42 % | 0.44 % | 106.33 mg |
Taurine | 1920 mg/kg | 2010.47 mg/kg | 48.61 mg |
Vitamina A10 | 10755 IU/kg | 11261.8 IU/kg | 272.28 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 104.71 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamina D10 | 1038 IU/kg | 1086.91 IU/kg | 26.28 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 628.27 mg/kg | 15.19 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 394.9 | 414 |
kJ/100g | 1653 | 1731 |
Digestibilitate | proteine 91%, grăsimi 89%, carbohidrați 91% | Carbohidrați 90% |
INGREDIENTE: Carne de pui (27%) și curcan, brizură de orez, porumb, grăsime de origine animală, gluten de porumb, pulpă de sfeclă deshidratată, celuloză, hidrolizat, minerale, semințe de in, ulei vegetal, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.