Hill’s™Prescription Diet ™Feline k/d™ susţine prelungirea şi îmbunătăţirea vieţii pisicilor care prezintă tulburări renale, încetinind evoluţia acestora și a semnelor asociate.
Beneficii cheie
- Proteină de înaltă calitate, la nivel controlat, pentru prevenirea acumulării de produşi toxici ce provoacă disconfort.
- Cu acizi graşi omega-3 din ulei de peşte pentru a susţine circulaţia sanguină renală.
- Ajută la menţinerea sănătoasă a funcţiei renale prin aportul ridicat de antioxidanţi.
- Asigură un gust excepţional şi facilitează hrănirea mixtă (hrană umedă şi hrană uscată) pentru satisfacţia deplină a pisicii.
- Tehnologia inovatoare Enhanced Appetite Trigger (EAT) crește semnificativ apetitul pisicilor cu afecțiuni renale.
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 45 – 65 |
5 | 55 – 75 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 11 per kg |
Un plic de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată iar o conservă de 156g echivalează cu 45g de hrană uscată.9
Greutatea corporală (kg) kg | Plic 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 – 30 |
4 | 1 | 35 – 40 |
5 | 2 | 25 – 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 per kg |
O conservă de 156g k/d feline echivalează cu 45g hrană uscată9
Greutatea corporală (kg) kg | Conservă156g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.74 % | 0.77 % | 175.36 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 39.2 % | 41.05 % | 9.29 g |
Fibre (crude) | 1.6 % | 1.68 % | 379.15 mg |
Grăsimi | 22 % | 23.04 % | 5.21 g |
MagnesIUm | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Moisture | 4.5 % | 1.07 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.79 % | 0.83 % | 187.2 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.28 % | 3.43 % | 777.25 mg |
Phosphorus | 0.45 % | 0.47 % | 106.64 mg |
PotassIUm | 0.69 % | 0.72 % | 163.51 mg |
Proteine | 27.9 % | 29.21 % | 6.61 g |
SodIUm | 0.27 % | 0.28 % | 63.98 mg |
Taurine | 2145 mg/kg | 2246.07 mg/kg | 50.83 mg |
Vitamina A10 | 8595 IU/kg | 9000 IU/kg | 203.67 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D10 | 878 IU/kg | 919.37 IU/kg | 20.81 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1766 | 1849 |
Calorii de altă proveniență decât cea proteică | 77 % | |
pH urinar vizat | 6.6 – 6.9 |
INGREDIENTE: Brizură de orez, făină din gluten de porumb, grăsime de origine animală, făină din carne de pui și curcan, ou deshidratat, minerale, hidrolizat de pui, ulei de pește, celuloză, pulpă de sfeclă deshidratată, DL-metionină, ulei de soia, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.