Prescription Diet™ Feline l/d™ a fost special creată pentru managementul nutrițional al pisicilor care prezintă tulburări hepatice ce determină insuficiența funcției hepatice.
Beneficii
- Ajută în controlul pisicilor cu boala hepatică.
- Proteine ușor de digerat, carbohidrați și grăsimi.
- Ajută la limitarea producerii de toxine metabolice din nutrienți.
- Ajută la reducerea suprasolicitării ficatului.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru bucuria deplină a pisicii.
PISICI ADULTE
- Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
HRĂNIRE PE TERMEN SCURT A PISOILOR
În funcție de vârsta și greutatea pisoiului,
- Hrăniți cu același număr de conserve de 156g l/dTM Feline, indicat de Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM în cantitatea de hrănire zilnică a pisoilor plus 10%
- Hrăniți cu același număr de grame l/dTM Feline hrană uscată indicat de Science PlanTMKitten Healthy DevelopmentTM în cantitatea de hrănire zilnică a pisoilor plus 15%
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 80 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 11 – 13 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 40g de hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.84 % | 0.91 % | 206 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 34.2 % | 37 % | 8.4 g |
Copper | 6.18 mg/kg | 6.68 mg/kg | 0.15 mg |
Fibre (crude) | 1.7 % | 1.8 % | 0.4 g |
Grăsimi | 21.7 % | 23.5 % | 5.3 g |
L-Carnitine | 925 mg/kg | 1000 mg/kg | 23 mg |
MagnesIUm | 0.07 % | 0.08 % | 18 mg |
Moisture | 7.5 % | 0 – | 1.8 g |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.73 % | 0.79 % | 180 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.68 % | 3.98 % | 903 mg |
Phosphorus | 0.63 % | 0.69 % | 155 mg |
PotassIUm | 0.84 % | 0.9 % | 205 mg |
Proteine | 29.6 % | 32 % | 7.2 g |
SodIUm | 0.23 % | 0.25 % | 56 mg |
Taurine | 0.46 % | 0.5 % | 113 mg |
Vitamina A10 | 33750 IU/kg | 36486 IU/kg | 827 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.7 mg |
Vitamina D10 | 580 IU/kg | 627 IU/kg | 14 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
Zinc | 290 mg/kg | 313 mg/kg | 7 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 408 | 441 |
kJ/100g | 1707 | 1846 |
Calorii din proteine | 25 % | |
Calorii din proteine | 45 % | |
pH urinar vizat | 6.4 – 6.6 |
INGREDIENTE: Porumb măcinat, carne de pui și curcan, grăsime de origine animală, gluten de porumb, ou deshidratat, orez măcinat, semințe de in, pulpă de sfeclă deshidratată, hidrolizat, clorură de potasiu, supliment de L-carnitină, celuloză, carbonat de calciu, taurină, L-arginină, DL-metionină, vitamine și oligoelemente. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.