Hill’s m/d Feline este o opţiune de management nutriţional excepţională pentru pisici supraponderale sau care suferă de diabet.
Beneficii cheie
- O hrană bogată în proteine şi săracă în carbohidraţi care ajută pisica să convertească grăsimea în energie.
- Supliment de L-carnitină pentru a susţine arderea grăsimilor şi menţinerea masei musculare.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi, datorită nivelului ridicat de antioxidanţi.
- Asigură un gust excepţional şi facilitează hrănirea mixtă, atât cu hrană uscată cât şi umedă, pentru satisfacţia deplină a pisicii.
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
| PENTRU COMBATEREA OBEZITĂŢII | PENTRU MENȚINEREA GREUTĂȚII IDEALE | |
|---|---|---|
| Greutate corporală vizată kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
| 2 | 20 – 30 | 30 – 40 |
| 2.5 | 25 – 35 | 35 – 50 |
| 3 | 25 – 40 | 40 – 55 |
| 3.5 | 30 – 45 | 45 – 65 |
| 4 | 35 – 45 | 50 – 70 |
| 4.5 | 35 – 50 | 55 – 75 |
| 5 | 40 – 55 | 60 – 85 |
| 5.5 | 45 – 60 | 65 – 90 |
| 6 | 45 – 65 | 70 – 95 |
| 6.5 | 55 – 65 | 75 – 100 |
| 7 + | 8 per kg | 12 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 40 de grame hrană uscată.9
| PENTRU COMBATEREA OBEZITĂŢII | PENTRU MENȚINEREA GREUTĂȚII IDEALE | |||
|---|---|---|---|---|
| Greutate corporală ideală kg | Conserve 156 g | Grame hrană uscată | Conserve 156 g | Grame hrană uscată |
| 2 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
| 2.5 | 1/4 | 20 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/4 | 20 | 1/2 | 30 |
| 3.5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 35 |
| 4 | 1/4 | 30 | 1/2 | 40 |
| 4.5 | 1/4 | 35 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1/4 | 40 | 1 | 30 |
| 5.5 | 1/2 | 30 | 1 | 35 |
| 6 | 1/2 | 35 | 1 | 40 |
| 6.5 | 1/2 | 40 | 1 | 45 |
| 7 + | 1/2 | 6 per kg | 1 | 8 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.9 % | 0.95 % | 228 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 18.5 % | 19.6 % | 4.7 g |
| Fibre (crude) | 3.4 % | 3.6 % | 0.9 g |
| Grăsimi | 19.3 % | 20.5 % | 4.9 g |
| L-Carnitine | 520 mg/kg | 553 mg/kg | 13 mg |
| MagnesIUm | 0.07 % | 0.08 % | 18 mg |
| Moisture | 6 % | 0 – | 1.5 g |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.26 % | 0.28 % | 67 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 3.2 % | 3.41 % | 814 mg |
| Phosphorus | 0.75 % | 0.8 % | 190 mg |
| PotassIUm | 0.75 % | 0.8 % | 191 mg |
| Proteine | 47 % | 50 % | 12 g |
| SodIUm | 0.28 % | 0.3 % | 71 mg |
| Starch | 12 % | 12.8 % | 3.1 g |
| Taurine | 2.82 % | 3 % | 719 mg |
| Total sugar | 0 <0.9 % | 0 <1.0 % | 0 <0.2 g |
| Vitamina A10 | 6030 IU/kg | 6415 IU/kg | 153 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
| Vitamina D10 | 582 IU/kg | 619 IU/kg | 15 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 393 | 418 |
| kJ/100g | 1644 | 1749 |
| pH urinar vizat | 6.2 – 6.4 |
INGREDIENTE: Gluten de porumb, carne de pui și curcan, concentrat de proteine din mazăre, grâu, grăsime de origine animală, celuloză, minerale, hidrolizat, pulpă de sfeclă deshidratată, L-carnitină, taurină, vitamine, DL-metionină, oligoelemente și beta caroten. Conservanți naturali: amestec de tocoferoli și acid citric.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.