Prescription Diet™ Metabolic
Beneficii
- Slăbire fără înfometare – 81% dintre pisici au slăbit în 2 luni, acasă, 89% dintre pisici au parcurs programul de slăbire.
- Nu este necesară porționarea meselor cu exactitate.
- Clinic dovedită pentru evitarea creșterii în greutate după un program de slăbire.
- Recompensează-ți pisica cu biscuiți delicioși, hrană complementară, susține scăderea în greutate și menținerea greutății optime în cazul pisicilor adulte.
GHID DE HRĂNIRE ZILNIC
Aceste valori sunt orientative, valabile ca punct de început, deoarece nevoile pisicilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menținerea greutății corporale optime.
PENTRU SLĂBIRE: Stabilește cantitatea de hrană în funcție de greutatea vizată, și nu de greutatea curentă.
PENTRU CONTROLUL GREUTĂȚII: Pacientul trebuie monitorizat pentru menținerea greutății corporale potrivite.
În situaţia în care administraţi pentru prima dată această hrană, tranziţia se face pe o perioadă de 7 zile, gradual (cantităţi din ce în ce mai mari din noua hrană).
PENTRU SLĂBIRE
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 + | 10 per kg |
Ghid de hrănire hrană uscată – Pentru menținerea greutății
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 39g de hrană uscată.
Ghid de hrănire mixtă
For Weight Loss Target Body Weight |
Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | + | 10 |
3 | 1/2 | + | 20 |
4 | 1 | + | 10 |
5 | 1 | + | 15 |
6 | 1 | + | 25 |
7 + | 1 | + | 5 per kg |
For Weight Maintenance Body Weight |
Pliculețe 85g | Grame hrană uscată | |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | + | 25 |
3 | 1/2 | + | 35 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 45 |
6 | 2 | + | 20 |
7 + | 1 | + | 10 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 39g hrană uscată.
onținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 2351 mg/kg | 2488 mg/kg | 69 mg |
Acizi grași omega-6 | 530 mg/kg | 561 mg/kg | 15 mg |
Calciu | 0.94 % | 0.99 % | 274 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 28.6 % | 30.28 % | 8.34 g |
Citrat de potasiu | 9733 IU/kg | 10299 IU/kg | 284 IU |
Cloruri | 1.41 % | 1.49 % | 412 mg |
Fibre (totale) | 9.1 % | 9.63 % | 2.64 g |
Fosfor | 0.73 % | 0.77 % | 212 mg |
Grăsimi | 13 % | 13.74 % | 3.79 g |
L-carnitină | 949 IU/kg | 1004 IU/kg | 28 IU |
L-lizină | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
Magneziu | 0.09 % | 0.09 % | 26 mg |
Potasiu | 0.71 % | 0.75 % | 207.6 mg |
Proteine | 37.9 % | 40.1 % | 11.02 g |
Sodiu | 0.33 % | 0.35 % | 96 mg |
Sulf | 2.73 % | 2.89 % | 795 mg |
Taurină | 2.14 % | 2.26 % | 624 mg |
Total cenușă | 5.98 % | 6.33 % | 1.75 g |
Umiditate | 5.5 % | 1.61 g | |
Vitamina A10 | 122 mg/kg | 129 mg/kg | 3.56 mg |
Vitamina D10 | 2 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.06 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 343 | 363 |
kj/100 g | 1435 | 1519 |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 2351 mg/kg | 2488 mg/kg | 69 mg |
Acizi grași omega-6 | 530 mg/kg | 561 mg/kg | 15 mg |
Calciu | 0.94 % | 0.99 % | 274 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 28.6 % | 30.28 % | 8.34 g |
Citrat de potasiu | 9733 IU/kg | 10299 IU/kg | 284 IU |
Cloruri | 1.41 % | 1.49 % | 412 mg |
Fibre (totale) | 9.1 % | 9.63 % | 2.64 g |
Fosfor | 0.73 % | 0.77 % | 212 mg |
Grăsimi | 13 % | 13.74 % | 3.79 g |
L-carnitină | 949 IU/kg | 1004 IU/kg | 28 IU |
L-lizină | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
Magneziu | 0.09 % | 0.09 % | 26 mg |
Potasiu | 0.71 % | 0.75 % | 207.6 mg |
Proteine | 37.9 % | 40.1 % | 11.02 g |
Sodiu | 0.33 % | 0.35 % | 96 mg |
Sulf | 2.73 % | 2.89 % | 795 mg |
Taurină | 2.14 % | 2.26 % | 624 mg |
Total cenușă | 5.98 % | 6.33 % | 1.75 g |
Umiditate | 5.5 % | 1.61 g | |
Vitamina A10 | 122 mg/kg | 129 mg/kg | 3.56 mg |
Vitamina D10 | 2 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.06 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 343 | 363 |
kj/100 g | 1435 | 1519 |
INGREDIENTE: Carne de pui și curcan, gluten de porumb, brizură de orez, celuloză, borhot de tomate, pulpă de sfeclă deshidratată, semințe de in, ulei de nucă de cocos, grăsime de origine animală, minerale, ulei de pește, L-lizină, DL-metionină, morcovi deshidratați, L-carnitină, vitamine, taurină, oligoelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.