Este dovedit clinic că Hill’s™ Prescription Diet™ Metabolic + Urinary reduce recurența semnelor clinice frecvent întâlnite ale afecțiunilor tractului urinar ȘI reduce greutatea corporală cu 11% în 60 de zile.
Beneficii:
- Ajută pisica să își consume în mod natural energia în exces
- Nutriție dovedită clinic, dizolvă struviții începând cu a 7-a zi
- Ajută pisica să se simtă satulă între mese
- Gust excelent pentru bucuria pisicii tale
GHID DE HRĂNIRE ZILNIC
Aceste valori sunt orientative, valabile ca punct de început, deoarece nevoile pisicilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menținerea greutății corporale optime.
PENTRU SLĂBIRE: Stabilește cantitatea de hrană în funcție de greutatea vizată, și nu de greutatea curentă.
PENTRU CONTROLUL GREUTĂȚII: Pacientul trebuie monitorizat pentru menținerea greutății corporale potrivite.
În situaţia în care administraţi pentru prima dată această hrană, tranziţia se face pe o perioadă de 7 zile, gradual (cantităţi din ce în ce mai mari din noua hrană).
FOR WEIGHT MAINTENANCE
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 + | 10 per kg |
O conservă de 156g este echivalentul a 38g de hrană uscată.
Greutate corporală kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 per kg |
Un plic de 85g sau o conservă este echivalentul a 15g de hrană uscată.
For Weight Loss Target Body Weight |
Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 10 |
3 | 1 | 20 |
4 | 1 | 30 |
5 | 1 | 40 |
6 | 1 | 45 |
7 + | 1 | 8 per kg |
For Weight Maintenance Body Weight |
Pliculețe 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 25 |
3 | 1 | 40 |
4 | 1 | 55 |
5 | 1 | 65 |
6 | 2 | 80 |
7 + | 1 | 12 per kg |
Un plic de 85g este echivalentul a 15g de hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acizi grași omega-3 | 1.35 % | 1.43 % | 398.23 mg |
Acizi grași omega-6 | 3.06 % | 3.24 % | 902.65 mg |
Beta caroten | 2 mg/kg | 2.1 mg/kg | 0.06 mg |
Calciu | 0.76 % | 0.8 % | 224.19 mg |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 29.6 % | 31.32 % | 8.73 g |
Citrat de potasiu | 3800 mg/kg | 4021 mg/kg | 112 mg |
Cloruri | 0.85 % | 0.9 % | 250.74 mg |
Fibre (totale) | 10.2 % | 10.79 % | 3.01 g |
Fosfor | 0.66 % | 0.7 % | 194.69 mg |
Grăsimi | 12.5 % | 13.23 % | 3.69 g |
L-carnitină | 528 mg/kg | 559 mg/kg | 16 mg |
L-lizină | 2.25 % | 2.38 % | 663.72 mg |
Magneziu | 0.07 % | 0.07 % | 20.65 mg |
Potasiu | 0.76 % | 0.8 % | 224.19 mg |
Proteine | 36.8 % | 38.94 % | 10.86 g |
Sodiu | 0.33 % | 0.35 % | 97.35 mg |
Sulf | 0.74 % | 0.78 % | 217 mg |
Taurină | 2544 mg/kg | 2692.06 mg/kg | 75.04 mg |
Total cenușă | 5.3 % | 5.61 % | 1.56 g |
Umiditate | 5.5 % | 1.62 g | |
Vitamina A10 | 7001 IU/kg | 7408.47 IU/kg | 206.52 IU |
Vitamina D10 | 756 IU/kg | 800 IU/kg | 22.3 IU |
Vitamina E10 | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 339 | 359 |
kJ/100g | 1419 | 1502 |
Target urinary pH | DL-methionine 7.3 g/kg | |
Target urinary pH | 6.2 – 6.4 |
INGREDIENTE: carne de pui (26%) și curcan, gluten de porumb, celuloză, brizură de orez, borhot de tomate, semințe de in, ulei de cocos, ulei de soia, hidrolizat, minerale, ulei de pește, L-lizină, DL-metionină, morcovi deshidratați, L-carnitină, vitamine, taurină, microelemente și beta caroten. Conține antioxidanți naturali (amestec de tocoferoli).
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.