Prescription Diet™ s/d™ Feline a fost special concepută de către medici veterinari pentru combaterea cristalelor struvitici şi a calculilor la pisici.
Beneficii
- Ajută la dizolvarea calculilor struvitici
- Urmăreşte un pH urinar acid pentru a creşte solubilitatea struviţilor
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
| Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 65 – 90 |
| 7 + | 10 – 13 per kg |
Ghid de hrănire mixtă
| Greutate corporală kg | Conserve 156 g | Grame hrană uscată |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.8 % | 0.86 % | 188.24 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 29.5 % | 31.89 % | 6.94 g |
| Chloride | 1.21 % | 1.31 % | 284.71 mg |
| Fibre (crude) | 0.8 % | 0.86 % | 188.24 mg |
| Grăsimi | 24.7 % | 26.7 % | 5.81 g |
| MagnesIUm | 0.06 % | 0.06 % | 14.12 mg |
| Moisture | 7.5 % | 1.76 g | |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.43 % | 0.46 % | 101.18 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 4.88 % | 5.28 % | 1.15 g |
| Phosphorus | 0.66 % | 0.71 % | 155.29 mg |
| PotassIUm | 0.88 % | 0.95 % | 207.06 mg |
| Proteine | 31.9 % | 34.49 % | 7.51 g |
| SodIUm | 0.37 % | 0.4 % | 87.06 mg |
| Sulphur | 0.65 % | 0.7 % | 152.94 mg |
| Taurine | 1665 mg/kg | 1800 mg/kg | 39.18 mg |
| Vitamina A10 | 6715 IU/kg | 7259.46 IU/kg | 158 IU |
| Vitamina D10 | 670 IU/kg | 724.32 IU/kg | 15.76 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 12.94 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 425 | 459 |
| kJ/100g | 1777 | 1921 |
| Acidifiant urinar | DL-metionină 2.5 g/kg | |
| pH urinar vizat | 5.9 – 6.1 |
INGREDIENTE: Carne de pasăre, orez, grăsime de origine animală, gluten de porumb, ulei vegetal, ou deshidratat, clorură de potasiu, hidrolizat, sulfat de calciu, sare, taurină, vitamine și oligoelemente, conține conservanți și antioxidanți.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.

Advance Dog Adult Miel si Orez 12kg
Advance Dog Medium Senior 12kg
Acana Heritage Puppy Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.