Prescription Diet™Feline t/d™ ajută la menținerea sănătății orale.
Beneficii
- Clinic dovedită pentru reducerea depunerii tartrului, plăcii și petelor.
- Conține fibre aliniate într-o rețea specială, fapt ce contribuie la curățarea dinților atunci când crochetele sunt sfărâmate.
- Ajută la menținerea sănătății tractului urinar.
Aceste cantități sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menținerea unei greutăți corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
| Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
|---|---|
| 2 | 35 – 45 |
| 3 | 45 – 65 |
| 4 | 55 – 80 |
| 5 | 65 – 95 |
| 6 | 75 – 105 |
| 7 + | 13 – 15 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| CalcIUm | 0.89 % | 0.97 % | 252 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 31 % | 33.9 % | 8.8 g |
| Fibre (crude) | 7.5 % | 8.2 % | 2.1 g |
| Grăsimi | 15.6 % | 17 % | 4.4 g |
| MagnesIUm | 0.06 % | 0.07 % | 18 mg |
| Moisture | 8.5 % | 0 – | 2.4 g |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.23 % | 0.25 % | 64 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 3.07 % | 3.35 % | 869 mg |
| Phosphorus | 0.71 % | 0.78 % | 200 mg |
| PotassIUm | 0.69 % | 0.75 % | 194 mg |
| Proteine | 32 % | 35 % | 9.1 g |
| SodIUm | 0.3 % | 0.33 % | 86 mg |
| Taurine | 0.16 % | 0.18 % | 47 mg |
| Vitamina A10 | 10100 IU/kg | 11038 IU/kg | 286 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 77 mg/kg | 2 mg |
| Vitamina D10 | 520 IU/kg | 568 IU/kg | 15 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 353 | 386 |
| kJ/100g | 1477 | 1614 |
| pH urinar vizat | 6.2 – 6.4 |
INGREDINTE: Carne de pui și curcan, porumb măcinat, orez măcinat, gluten de porumb, celuloză, grăsime de origine animală, ulei vegetal, hidrolizat, clorură de potasiu, sulfat de calciu, sare, DL-metionină, fosfat dicalcic, taurină. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.

Pedigree Junior - 100gr
Advance Dog Sensitive Somon & Orez 12kg
Acana Heritage Light & Fit 11,4kg
Advance Dog Adult Miel si Orez 12kg
Advance Dog Medium Senior 12kg
Acana Heritage Puppy Large Breed 17kg
Advance Yorkshire Terrier 1,5kg
Acana Classics Adult Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.