Prescription Diet™ Feline w/d™ are următoarele beneficii:
Beneficii
- Cantitate scăzută de calorii și grăsimi pentru menținerea greutății ideale a pisicilor.
- Hrană bogată în fibre dietetice pentru reducerea senzației de foame și combaterea cererii.
- Dietă suplimentată cu L-carnitină pentru arderea grăsimilor și menținerea masei musculare.
- Dietă bogată în fibre, pentru reglarea motilității intestinale.
- Ajută la neutralizarea radicalilor liberi datorită conținutului bogat de antioxidanți.
- Asigură un gust excepțional și facilitează hrănirea mixtă (hrană uscată și hrană umedă) pentru satisfacția deplină a pisicii.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| PENTRU PREVENIREA SUPRAPONDERABILITĂȚII | PENTRU TOATE CELELALTE INDICAȚII | |
|---|---|---|
| Greutatea corporală ideală kg | Grame hrană uscată | Grame hrană uscată |
| 2 | 30 – 40 | 35 – 50 |
| 3 | 40 – 55 | 50 – 70 |
| 4 | 50 – 70 | 60 – 85 |
| 5 | 60 – 85 | 75 – 100 |
| 6 | 70 – 95 | 85 – 115 |
| 7 + | 11 – 13 per kg | 14 – 16 per kg |
O conservă de 156g echivalează cu 45g de hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
| CalcIUm | 0.98 % | 1.05 % | 304.35 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 32.7 % | 35.16 % | 10.16 g |
| Fibre (crude) | 8.5 % | 9.14 % | 2.64 g |
| Grăsimi | 9.1 % | 9.78 % | 2.83 g |
| L-Carnitine | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.44 mg |
| MagnesIUm | 0.07 % | 0.08 % | 21.74 mg |
| Moisture | 7 % | 2.17 g | |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.16 % | 0.17 % | 49.69 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 2.64 % | 2.84 % | 819.88 mg |
| Phosphorus | 0.78 % | 0.84 % | 242.24 mg |
| PotassIUm | 0.79 % | 0.85 % | 245.34 mg |
| Proteine | 37.2 % | 40 % | 11.55 g |
| SodIUm | 0.27 % | 0.29 % | 83.85 mg |
| Starch | 26.4 % | 28.39 % | 8.2 g |
| Taurine | 0.17 % | 0.18 % | 52.8 mg |
| Total sugars | 0.2 % | 0.22 % | 62.11 mg |
| Vitamina A10 | 10830 IU/kg | 11645.2 IU/kg | 336.34 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.17 mg |
| Vitamina D10 | 545 IU/kg | 586.02 IU/kg | 16.93 IU |
| Vitamina E10 | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.08 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 322 | 347 |
| kJ/100g | 1348 | 1450 |
| pH urinar vizat | 6.2 – 6.4 |
INGREDINTE: Carne de pui și curcan, porumb măcinat, gluten de porumb, celuloză, orez măcinat, hidrolizat, grăsime de origine animală, clorură de potasiu, ulei vegetal, supliment de L-carnitină, sulfat de calciu, fosfat dicalcic, taurină, sare, vitamine și oligoelemente. Conține antioxidanți acceptați de UE.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.