Ajută la îmbunătățirea stării de sănătate a pisicii în 3 săptămâni deoarece normalizează nivelul de hormoni tiroidieni.**
**Doar în cazul hrănirii exclusive.
Beneficii
- Gust excelent pentru bucuria pisicii tale.
- Susține sănătatea renală cu niveluri controlate de fosfor şi cantitate scăzută de sodiu.
- Îmbunătăţire vizibilă a pielii şi blănii.
CANTITATEA ZILNICĂ RECOMANDATĂ
Nu este necesar supliment pe lângă hrana umedă sau uscată. Acest lucru ar putea scădea eficacitatea hranei.
Aceste cantități sunt orientative, deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menținerea greutății optime. În situația în care administrați pentru prima dată această hrană, tranziția se face pe o perioadă de 7 zile, gradual (cantități din ce în ce mai mari din noua hrană).
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 50 |
4 | 45 – 65 |
5 | 55 – 75 |
6 + | 11 per kg |
Ghid mixt de hrănire
Greutatea corporală (kg) kg | Conserve156g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 40 |
6 + | 1 | 6 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.8 % | 0.85 % | 188.24 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 32 % | 33.9 % | 7.53 g |
Fibre (crude) | 1 % | 1.06 % | 235.29 mg |
Grăsimi | 23.5 % | 24.89 % | 5.53 g |
Iod | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0 mg |
L-Carnitine | 505 mg/kg | 534.96 mg/kg | 11.88 mg |
MagnesIUm | 0.07 % | 0.07 % | 16.47 mg |
Moisture | 5.6 % | 1.32 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.99 % | 1.05 % | 232.94 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.64 % | 3.86 % | 856.47 mg |
Phosphorus | 0.54 % | 0.57 % | 127.06 mg |
PotassIUm | 0.86 % | 0.91 % | 202.35 mg |
Proteine | 32.2 % | 34.11 % | 7.58 g |
SodIUm | 0.27 % | 0.29 % | 63.53 mg |
Taurine | 1970 mg/kg | 2086.86 mg/kg | 46.35 mg |
Vitamina A10 | 12700 IU/kg | 13453.4 IU/kg | 298.82 IU |
Vitamina C10 | 110 mg/kg | 116.53 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamina D10 | 435 IU/kg | 460.81 IU/kg | 10.24 IU |
Vitamina E10 | 610 mg/kg | 646.19 mg/kg | 14.35 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 450 |
kJ/100g | 1779 | 1883 |
INGREDIENTE: Făină din gluten de porumb, porumb, grăsimi de origine animală, ou deshidratat, semințe de in, L-lizină, hidrolizat, minerale, ulei de pește, DL-metionină, L-carnitină, brizură de orez, taurină, vitamine, oligoelemente și beta caroten. Conține conservanți și antioxidanți naturali.
Important: Consultati medicul veterinar pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea medicatiei sau a dietei in functie de nevoile specifice ale cainelui sau pisicii dumneavoastra.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.