Plicurile Hill’s™ Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ întrunesc nevoile pisicilor cu vârsta de cel puțin 7 ani.
Beneficii
- Cantitate controlată de fosfor și sodiu pentru a evita absorbția excesivă ce ar putea stimula evoluția bolii renale
- Cantitate controlată de calciu, magneziu și pH urinar adecvat pentru susținerea sănătății tractului urinar în această etapă a vieții
- Formulă antioxidantă superioară pentru neutralizarea radicalilor liberi și susținerea sănătății sistemului imunitar
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile animalelor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
| Greutatea corporală (kg) kg | Plicuri 85 g |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 – 2 |
| 3 | 2 – 2 2/3 |
| 4 | 2 1/3 – 3 1/3 |
| 5 | 2 2/3 – 4 |
| 6 | 3 – 4 1/2 |
| 7 + | 1/2 per kg |
Un plic de 85g echivalează cu 20g hrană uscată, o conservă de 85g echivalează cu 20g de hrană uscată iar o conservă de 156g echivalează cu 40g de hrană uscată.
Conținutul mediu Nutritional
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Beta-carotene | 0.3 mg/kg | 1.36 mg/kg | 0.03 mg |
| CalcIUm | 0.19 % | 0.86 % | 208.79 mg |
| Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 8.3 % | 37.73 % | 9.12 g |
| Fibre (crude) | 0.5 % | 2.27 % | 549.45 mg |
| Grăsimi | 4 % | 18.18 % | 4.4 g |
| MagnesIUm | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
| Moisture | 78 % | 85.71 g | |
| Omega-3 Grăsimity acids | 0.07 % | 0.32 % | 76.92 mg |
| Omega-6 Grăsimity acids | 1.11 % | 5.05 % | 1.22 g |
| Phosphorus | 0.13 % | 0.59 % | 142.86 mg |
| PotassIUm | 0.16 % | 0.73 % | 175.82 mg |
| Proteine | 7.9 % | 35.91 % | 8.68 g |
| SodIUm | 0.08 % | 0.36 % | 87.91 mg |
| Taurine | 485 mg/kg | 2204.55 mg/kg | 53.3 mg |
| Vitamina A10 | 21963 IU/kg | 99831.8 IU/kg | 2413.52 IU |
| Vitamina C10 | 20 mg/kg | 90.91 mg/kg | 2.2 mg |
| Vitamina D10 | 211 IU/kg | 959.09 IU/kg | 23.19 IU |
| Vitamina E10 | 120 mg/kg | 545.45 mg/kg | 13.19 mg |
energie metabolizabilă
| Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 91 | 414 |
| kJ/100g | 381 | 1731 |
| kcal/plic | 77 | mică (156 g):165 |
| pH urinar vizat | 6.4 – 6.6 |
Pui: Carne de pui (28%), carne de porc, amidon de porumb, făină de grâu, amidon de tapioca, concentrat de proteine din mazăre, dextroză, ou deshidratat, celuloză, minerale, ulei de floarea soarelui, proteine de origine animală, L-treonină, L-lizină, DL-metionină, L-carnitină, vitamine, oligoelemente, L-triptofan, taurină și beta caroten. Colorant natural: caramel.

Acana Heritage Light & Fit 11,4kg
Advance Yorkshire Terrier 1,5kg
Acana Classics Adult Large Breed 17kg
Advance Dog Sensitive Somon & Orez 12kg
Advance Dog Adult Miel si Orez 12kg
Advance Dog Mini Adult 7.5kg
Advance Dog Medium Senior 12kg
Acana Heritage Puppy Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.