Pisicile sterilizate sunt de peste 3 ori mai predispuse la supraponderabilitate și la afecțiuni urinare.
Hill’s™ Science Plan™ Feline Sterilised Cat Young Adult este concepută pentru nevoile pisicilor sterilizate. Conține antioxidanți clinic dovediți și formulă unică de management al greutății.
Beneficii
- Formulă unică de management al greutății pentru arderea grăsimilor și construirea masei musculare.
- Cantitate controlată de minerale pentru un sistem urinar sănătos.
- Ingrediente ușor de digerat pentru o absorbție optimă de nutrienți.
- Concepută cu ingrediente de cea mai bună calitate pentru un gust excepțional. 100% garantat.
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile animalelor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
Dacă hrăniți animalul pentru prima dată cu această hrană, amestecați cantități din ce în ce mai mari din noua hrană cu vechea hrană pe o perioadă de 7 zile.
Pisică tânără adultă de la castrare până la 1 an Greutate corporală kg |
Plicuri pe zi |
---|---|
2 | 3 2/3 |
3 | 5 |
4 | 6 1/3 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
7 + | 1 1/3 per kg |
Pisică adultă de cu vârsta de peste 1 an Greutate corporală kg |
Plicuri pe zi |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 2/3 |
6 | 4 1/3 |
7 + | 2/3 per kg |
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.19 % | 0.95 % | 260.27 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 7.2 % | 36 % | 9.86 g |
Fibre (crude) | 1.2 % | 6 % | 1.64 g |
Grăsimi | 2.4 % | 12 % | 3.29 g |
L-carnitine | 113 mg/kg | 565 mg/kg | 15.48 mg |
L-lizină | 0.55 % | 2.75 % | 753.42 mg |
MagnesIUm | 0.02 % | 0.1 % | 27.4 mg |
Moisture | 80 % | 109.59 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.13 % | 0.65 % | 178.08 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 0.55 % | 2.75 % | 753.42 mg |
Phosphorus | 0.16 % | 0.8 % | 219.18 mg |
PotassIUm | 0.16 % | 0.8 % | 219.18 mg |
Proteine | 7.9 % | 39.5 % | 10.82 g |
SodIUm | 0.07 % | 0.35 % | 95.89 mg |
Taurine | 829 mg/kg | 4145 mg/kg | 113.56 mg |
Vitamin A | 10693 IU/kg | 53465 IU/kg | 1464.79 IU |
Vitamin C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.74 mg |
Vitamin D | 110 IU/kg | 550 IU/kg | 15.07 IU |
Vitamin E | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 17.81 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 73 | 366 |
kJ/100g | 306 | 1531 |
Target urinary pH | 62 | |
…. | 62 – 64 | |
Target urinary pH | 62 – 64 |
Cu Somon: Carne de pui, somon (4%), amidon de porumb, carne de porc, concentrat de proteine vegetale, amidon de tapioca, celuloză, grâu, zaharuri, minerale, proteine de origine animală, morcovi deshidratați, ou deshidratat, vitamine, ulei de pește, ulei de floarea soarelui, oligoelemente și beta caroten. Colorant natural: caramel.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.