Hrană completă pentru cățeii de talie foarte mare, cu greutatea la vârsta adultă de peste 45 kg, ce au vârsta cuprinsă între 2 și 8 luni
SIGURANŢĂ DIGESTIVĂ
-
Combinaţia exclusivă de nutrimente ajută la menţinerea siguranței digestive (proteine L.I.P.) şi a unei flore intestinale echilibrate (prebiotice: FOS, MOS) contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii materiilor fecale.
PRIMA ETAPĂ DE CREŞTERE INTENSĂ: APORT ENERGETIC CONTROLAT
-
Ajută la menţinerea unui ritm de creștere intens pe parcursul primei etape de dezvoltare a căţeilor de talie foarte mare. Previne excesul de greutate datorită conţinutului energetic adaptat.
ARTICULAŢII SĂNĂTOASE ŞI OASE PUTERNICE
-
Contribuie la mineralizarea corectă a oaselor căţeilor de talie foarte mare datorită aportului echilibrat de energie şi minerale (calciu şi fosfor), sprijinind astfel buna dezvoltare a oaselor şi articulaţiilor.
SISTEM IMUNITAR PUTERNIC
-
Ajută la întărirea mecanismelor naturale de apărare ale organismului căţelului datorită complexului cu acţiune antioxidantă şi Manan-Oligo-Zaharidelor.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
GREUTATEA LA VÂRSTA ADULTĂ | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
2 LUNI | 309 g | 3+5/8 pahar dozaj | 362 g | 4+2/8 pahar dozaj | 379 g | 4+3/8 pahar dozaj | 394 g | 4+5/8 pahar dozaj | 407 g | 4+6/8 pahar dozaj | 417 g | 4+7/8 pahar dozaj | 439 g | 5+1/8 pahar dozaj | 446 g | 5+1/8 pahar dozaj | 467 g | 5+3/8 pahar dozaj | 487 g | 5+5/8 pahar dozaj | 507 g | 5+7/8 pahar dozaj | 527 g | 6+1/8 pahar dozaj |
3 LUNI | 406 g | 4+6/8 pahar dozaj | 451 g | 5+2/8 pahar dozaj | 478 g | 5+4/8 pahar dozaj | 504 g | 5+7/8 pahar dozaj | 536 g | 6+2/8 pahar dozaj | 551 g | 6+3/8 pahar dozaj | 580 g | 6+6/8 pahar dozaj | 600 g | 7 pahar dozaj | 628 g | 7+2/8 pahar dozaj | 656 g | 7+5/8 pahar dozaj | 683 g | 7+7/8 pahar dozaj | 710 g | 8+2/8 pahar dozaj |
4 LUNI | 449 g | 5+2/8 pahar dozaj | 492 g | 5+6/8 pahar dozaj | 525 g | 6+1/8 pahar dozaj | 556 g | 6+3/8 pahar dozaj | 590 g | 6+7/8 pahar dozaj | 615 g | 7+1/8 pahar dozaj | 647 g | 7+4/8 pahar dozaj | 668 g | 7+6/8 pahar dozaj | 699 g | 8+1/8 pahar dozaj | 729 g | 8+4/8 pahar dozaj | 760 g | 8+6/8 pahar dozaj | 789 g | 9+1/8 pahar dozaj |
5 LUNI | 534 g | 6+1/8 pahar dozaj | 580 g | 6+6/8 pahar dozaj | 619 g | 7+1/8 pahar dozaj | 658 g | 7+5/8 pahar dozaj | 698 g | 8+1/8 pahar dozaj | 732 g | 8+4/8 pahar dozaj | 771 g | 8+7/8 pahar dozaj | 805 g | 9+3/8 pahar dozaj | 843 g | 9+6/8 pahar dozaj | 879 g | 10+1/8 pahar dozaj | 916 g | 10+5/8 pahar dozaj | 952 g | 11 pahar dozaj |
6 LUNI | 607 g | 7 pahar dozaj | 657 g | 7+5/8 pahar dozaj | 704 g | 8+1/8 pahar dozaj | 749 g | 8+5/8 pahar dozaj | 795 g | 9+2/8 pahar dozaj | 834 g | 9+5/8 pahar dozaj | 879 g | 10+1/8 pahar dozaj | 917 g | 10+5/8 pahar dozaj | 960 g | 11+1/8 pahar dozaj | 1002 g | 11+5/8 pahar dozaj | 1043 g | 12+1/8 pahar dozaj | 1084 g | 12+4/8 pahar dozaj |
7 LUNI | 609 g | 7 pahar dozaj | 659 g | 7+5/8 pahar dozaj | 708 g | 8+2/8 pahar dozaj | 756 g | 8+6/8 pahar dozaj | 803 g | 9+2/8 pahar dozaj | 847 g | 9+6/8 pahar dozaj | 892 g | 10+3/8 pahar dozaj | 934 g | 10+6/8 pahar dozaj | 977 g | 11+2/8 pahar dozaj | 1020 g | 11+6/8 pahar dozaj | 1062 g | 12+2/8 pahar dozaj | 1104 g | 12+6/8 pahar dozaj |
8 LUNI | 605 g | 7 pahar dozaj | 657 g | 7+5/8 pahar dozaj | 707 g | 8+1/8 pahar dozaj | 755 g | 8+6/8 pahar dozaj | 802 g | 9+2/8 pahar dozaj | 849 g | 9+7/8 pahar dozaj | 894 g | 10+3/8 pahar dozaj | 938 g | 10+7/8 pahar dozaj | 982 g | 11+3/8 pahar dozaj | 1025 g |
COMPOZIȚIE
*L.I.P.
ADITIVI (per kg)
Conservanți – Antioxidanți.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.