Hrană completă pentru femele de talie mică și foarte mică (cu greutatea la vârsta adultă cuprinsă între 1 și 10 kg), aflate în ultima etapă de gestaţie şi pe parcursul perioadei de lactaţie. Pentru căţei, pe parcursul etapei de înţărcare şi până la vârsta de 2 luni.
PROGRAM DE CREȘTERE:
Bazat pe cercetări efectuate împreună cu specialişti chinologi. PROGRAMUL DE CREŞTERE este o gamă de produse a căror soluţie nutriţională unică satisface necesităţile femelei şi ale puilor acesteia pe durata primelor cinci perioade ale ciclului de viaţă: gestaţie, naştere, lactaţie, înţărcare şi creştere până la vârsta de 2 luni.
GESTATION/LACTATION SUPPORT SIGURANȚĂ DIGESTIVĂ ȘI SISTEM IMUNITAR PUTERNIC:
Rezultat al cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul Royal Canin, START COMPLEX este o combinaţie exclusivă de elemente nutriţionale prezente în laptele matern şi nutrimente specifice ce contribuie activ la menţinerea siguranţei digestive şi la întărirea mecanismelor naturale de apărare ale organismului căţelului.
SUPORT PE PARCURSUL PERIOADEI DE GESTAŢIE/LACTAŢIE:
Profilul nutriţional este adaptat nevoilor ridicate de energie ale femelei aflate spre sfârşitul perioadei de gestaţie şi pe întreaga durată a lactaţiei.
FACILITEAZĂ TRANZIŢIA CĂTRE HRANA SOLIDĂ:
Creat special pentru a uşura tranziţia de la laptele matern la hrana solidă, prin aportul optim de energie, proteine şi grăsimi.
REHIDRATARE UŞOARĂ:
Crochetele pot fi uşor rehidratate şi aduse la consistenţa unei paste, ce este consumată cu uşurinţă atât de către femelă, cât şi de către pui.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
FEMELĂ GESTANTĂ | |||||||
GREUTATE LA VÂRSTA ADULTĂ | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
DOZA ZILNICĂ | |||||||
RECOMANDATĂ ÎN GRAME: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
FEMELĂ LACTANTĂ | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
DOZA ZILNICĂ | |||||||
RECOMANDATĂ ÎN PAHAR DOZAJ: | |||||||
pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | |
6 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
7 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
9 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
FEMELĂ LACTANTĂ | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
*1 PAHAR DOZAJ DE 240 ML=98G | |||||||
CĂȚEL ÎN ETAPA DE ÎNȚĂRCARE | |||||||
GREUTATEA LA VÂRSTA ADULTĂ | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
DOZA ZILNICĂ | |||||||
RECOMANDATĂ ÎN GRAME: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
0-3 SĂPTAMÂNI | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 SĂPTĂMÂNI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 SĂPTĂMÂNI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 SĂPTĂMÂNI | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 SĂPTĂMÂNI | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 SĂPTĂMÂNI | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
DOZA ZILNICĂ | |||||||
RECOMANDATĂ ÎN PAHAR DOZAJ: | |||||||
pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | pahar dozaj* | |||
0-3 SĂPTĂMÂNI | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 SĂPTĂMÂNI | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 SĂPTĂMÂNI | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | ||
5-6 SĂPTĂMÂNI | 2/8 | 2/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 SĂPTĂMÂNI | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 SĂPTĂMÂNI | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 PAHAR DOZAJ DE 240 ML=98G |
COMPOZIȚIE:
*L.I.P.
ADITIVI (per kg):
Conservanți – Antioxidanți.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.