Hrană umedă, special adaptată nevoilor nutriționale ale cățeilor cu vârsta de până la 10/15 luni și greutatea la vârsta adultă de până la 44 kg, ce trăiesc în mediul urban
SUSȚINE ORGANISMUL AFECTAT DE VIAȚA INTENSĂ URBANĂ:
Câinii din mediul urban pot fi expuși poluării, ce poate cauza stres oxidativ.
URBAN LIFE JUNIOR conține un amestec exclusiv de antioxidanți, recunoscuți pentru efectele lor benefice. Această formulă, care conține nutrimente specifice extrase din pește, ajută la menținerea sănătății câinelui ce trăiește în mediul urban și se confruntă cu situații solicitante, stresante: aglomerație, zgomot ambiental puternic, trafic intens.
DEZVOLTARE ARMONIOASĂ:
Primele luni din viața cățelului sunt foarte importante: nutriția de înaltă calitate este așadar importantă pentru menținerea sănătății pe termen lung, influențând bunăstarea câinelui ajuns la vârsta adultă. URBAN LIFE JUNIOR oferă un aport nutrițional perfect echilibrat, cu rolul de a satisface nevoile energetice ridicate ale cățelului aflat în etapa de creștere și de a favoriza o dezvoltare corectă a organismului. Prebioticele și proteinele de foarte bună calitate, cu un grad ridicat de digestibilitate (L.I.P*), contribuie la menținerea sănătății sistemului digestiv sensibil al puiului.
SISTEM IMUNITAR PUTERNIC:
Rețeta produsului URBAN LIFE JUNIOR ajută la dezvoltarea mecanismelor naturale de apărare ale cățelului.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
GREUTATEA LA VÂRSTA ADULTĂ | Vârsta cățelului (luni) | Cantitate hrană (g/zi) | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
3 KG | 275 | 310 | 320 | 325 | 290 | 260 | 230 | 230 | 225 | ||||
4 KG | 335 | 380 | 400 | 400 | 360 | 325 | 285 | 285 | 280 | ||||
5 KG | 400 | 450 | 470 | 475 | 430 | 385 | 340 | 340 | 335 | ||||
6 KG | 440 | 510 | 535 | 540 | 535 | 485 | 435 | 385 | 380 | ||||
8 KG | 530 | 625 | 660 | 672 | 665 | 605 | 540 | 480 | 475 | ||||
10 KG | 625 | 725 | 785 | 795 | 790 | 715 | 640 | 570 | 570 | 560 | |||
15 KG | 835 | 985 | 1060 | 1080 | 1075 | 1000 | 930 | 850 | 775 | 765 | 760 | ||
20 KG | 1005 | 1210 | 1300 | 1335 | 1340 | 1245 | 1160 | 1060 | 965 | 955 | 945 | ||
25 KG | 1045 | 1280 | 1395 | 1490 | 1585 | 1575 | 1430 | 1280 | 1140 | 1135 | 1125 | 1120 | 1120 |
30 KG | 945 | 1180 | 1345 | 1590 | 1810 | 1815 | 1690 | 1575 | 1430 | 1300 | 1290 | 1290 | 1280 |
40 KG | 1110 | 1465 | 1655 | 1975 | 2245 | 2250 | 2110 | 1980 | 1845 | 1730 | 1620 | 1610 | 1590 |
COMPOZIȚIE:
ADITIVI (per kg):
Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 2 g.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.