Evaluarea pacientului și stabilirea dietei
Lipsa criteriilor specifice sau a markerilor corelați cu statusul nutrițional al pacientului. Diferiți parametri pot oricum susține în stabilirea statusului nutrițional, cum ar fi malnutriția sau condiția corporală, examinarea clinică și examenele complementare. Suportul nutrițional, oricare este calea de administrare, ar trebui începută la cel târziu 24 până la 48 de ore de la corectarea nivelului electroliților, reglarea nivelului acido-bazic prin terapia cu fluide.
- Acizii eicosapentaenoic şi docosahexaenoic, acizi graşi, Omega 3 cu catenă lungă au efect benefic asupra mobilităţii articulare, sănătăţii pielii şi digestiei.
- Complexul de antioxidanţi cu acţiune sinergică (Vit. E, Vit. C, taurină, luteină) reduce stresul celular determinat de stresul oxidativ.
‘
-
Dieta se administrează doar sub supravegherea medicului veterinar curant.
Administarea se face în funcție de recomandarea medicului veterinar.
Se recomandă împărțirea cantității zilnice în 2 mese.
HIGH PROTEIN
-
Un conţinut crescut de proteine pentru refacerea masei musculare şi palatabilitate crescută, pentru perioada post intervenţie chirurgicală.
HIGH ENERGY
-
Aport energetic ridicat pentru a susține nevoile nutriționale ale câinilor adulți fără a le supraîncărca tubul digestiv.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
GREUTATEA CÂINELUI (KG) | Subponderal | Subponderal | Normoponderal | Normoponderal | Supraponderal | Supraponderal |
(g / zi) | Conservă / zi | (g / zi) | Conservă / zi | (g / zi) | Conservă / zi | |
2 | 161 | 1/2 | 142 | 1/4 | 123 | 1/4 |
4 | 272 | 3/4 | 239 | 1/2 | 206 | 1/2 |
6 | 368 | 1 | 324 | 3/4 | 280 | 3/4 |
8 | 457 | 1 | 402 | 1 | 347 | 3/4 |
10 | 540 | 1 1/4 | 475 | 1 1/4 | 410 | 1 |
15 | 732 | 1 3/4 | 644 | 1 1/2 | 556 | 1 1/4 |
20 | 908 | 2 1/4 | 799 | 2 | 690 | 1 3/4 |
25 | 1 073 | 2 1/2 | 945 | 2 1/4 | 816 | 2 |
30 | 1 231 | 3 | 1 083 | 2 3/4 | 935 | 2 1/4 |
35 | 1 381 | 3 1/4 | 1 216 | 3 | 1 050 | 2 1/2 |
40 | 1 527 | 3 3/4 | 1 344 | 3 1/4 | 1 161 | 2 3/4 |
50 | 1 805 | 4 1/2 | 1 589 | 4 | 1 372 | 3 1/4 |
60 | 2 070 | 5 | 1 821 | 4 1/2 | 1 573 | 3 3/4 |
70 | 2 323 | 5 3/4 | 2 045 | 5 | 1 766 | 4 1/4 |
80 | 2 568 | 6 1/4 | 2 260 | 5 1/2 | 1 952 | 4 3/4 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.