Tehnologia de fabricare a hranei umede permite crearea unor diete cu conținut redus de cereale și respectiv amidon, soluţie benefică în cazul câinilor cu diabet.
- Fibrele alimentare încetinesc digestia la nivelul intestinului subțire și îmbunătățesc controlul glicemiei la câinii cu diabet.
- Diabetul mellitus zaharat favorizează stresul oxidativ, ceea ce va contribui la apariția afecțiunilor cronice asociate diabetului. (Opara 2002). Un nivel crescut al antioxidanților ajută la combaterea acestora.
Diabetic Special Low Carbohydrate Canine ar trebui administrat pe întreaga durată a vieții animalului de companie.
Se recomandă împărțirea dozei zilnice în 2 mese.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
CONSERVĂ 195G | ||||||
GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
(KG) | ||||||
(g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | |
2 | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8 | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10 | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14 | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15 | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
CONSERVĂ 410G | ||||||
GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
(KG) | ||||||
(g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | |
2 | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.