Prebioticele sunt prevăzute cu receptori ce țintesc zonele de aderare ale bacteriilor și le fixează. Prebioticele previn aderarea bacteriilor la mucoasa intestinală și dezvoltarea acestora.
- Densitatea energetică crescută răspunde nevoilor energetice ale câinilor, reducând totodată cantitatea de hrană administrată la o masă şi diminuând efortul digestiv. Ajută de asemenea la recuperarea greutăţii în perioada de convalescenţă.
- Complexul de antioxidanţi cu acţiune sinergică reduce stresul oxidativ şi combate radicalii liberi.
Perioada de hrănire cu această dietă variază în funcție de severitatea simptomelor digestive.
Pentru funcționarea digestivă optimă, doza zilnică recomandată trebuie împărțită în mese multiple.
EPA/DHA
-
Acizii eicosapentaenoic şi docosahexaenoic, acizi graşi Omega 3 cu catenă lungă, contribuie la menţinerea sănătăţii aparatului digestiv.
DIGESTIVE SECURITY
-
Amestecul de proteine uşor digestibile, prebiotice (Mano-Oligo-Zaharide), fibre şi ulei de peşte pentru a asigura siguranţa digestivă.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |
(g / zi) | (g / zi) | (g / zi) | ||
2KG | 193 | 170 | 147 | |
4 KG | 325 | 286 | 247 | |
6 KG | 440 | 388 | 335 | |
8 KG | 547 | 481 | 415 | |
10 KG | 646 | 569 | 491 | |
15 KG | 876 | 771 | 666 | |
20 KG | 1 087 | 956 | 826 | |
25 KG | 1 285 | 1 130 | 976 | |
30 KG | 1 473 | 1 296 | 1 119 | |
35 KG | 1 653 | 1 455 | 1 256 | |
40 KG | 1 827 | 1 608 | 1 389 | |
45 KG | 1 996 | 1 757 | 1 517 | |
50 KG | 2 160 | 1 901 | 1 642 | |
60 KG | 2 477 | 2 180 | 1 882 | |
70 KG | 2 780 | 2 447 | 2 113 | |
80 KG | 3 073 | 2 704 | 2 336 | |
CONSEVĂ 200G | ||||
TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ ÎMPREUNĂ CU GASTRO INTESTINAL HRANĂ USCATĂ | ||||
GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |
Conservă (200g)+ | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |
2KG | 1/4 | 38 | 32 | 26 |
4 KG | 1/2 | 60 | 50 | 39 |
6 KG | 1 | 64 | 50 | 36 |
8 KG | 1 | 93 | 75 | 58 |
10 KG | 1 | 119 | 98 | 78 |
12 KG | 1 | 144 | 121 | 97 |
14 KG | 1 | 169 | 142 | 115 |
15 KG | 1 | 180 | 152 | 124 |
CONSERVĂ 400G | ||||
TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ ÎMPREUNĂ CU GASTRO INTESTINAL HRANĂ USCATĂ | ||||
GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |
Conservă(400g) + | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |
2KG | 1/4 | 25 | 19 | 13 |
4 KG | 1/4 | 60 | 50 | 39 |
6 KG | 1/2 | 64 | 50 | 36 |
8 KG | 1/2 | 93 | 75 | 58 |
10 KG | 1/2 | 119 | 98 | 78 |
15 KG | 1 | 127 | 99 | 71 |
20 KG | 1 | 183 | 149 | 114 |
25 KG | 1 | 236 | 195 | 154 |
30 KG | 1 | 286 | 239 | 192 |
35 KG | 1 | 335 | 282 | 229 |
40 KG | 1 | 381 | 323 | 264 |
45 KG | 1 | 426 | 362 | 298 |
50 KG | 1 | 470 | 401 | 332 |
60 KG | 1 | 555 | 475 | 396 |
70 KG | 1 | 636 | 547 | 457 |
80 KG | 1 | 714 | 615 | 517 |
COMPOZIȚIE
ADITIVI (per kg)
CONSTITUENȚI ANALITICI: Proteină: 8.5% – Grăsime: 6.5% – Cenușă: 2% – Celuloză brută: 1.5% – Umiditate: 75% – Energie metabolizabilă: 1088 kcal/kg – Sodiu: 0.09% – Potasiu: 0.26% – Acizi grași esențiali Omega 6: 0.95% și acizi grași esențiali Omega 3 (EPA/DHA): 0.08%.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.