Nivelul lipidic cel mai restricţionat de pe piaţa de hrană umedă*** 1.7%, 19g/1 000 kcal, cel mai scăzut raportat la competiţie, pentru aceleaşi recomandări, respectând nivelul energetic de întreţinere. Aport echilibrat între fibrele solubile și insolubile pentru a limita fermentațiile și a forma scaune solide. Complexul de antioxidanţi cu acţiune sinergică reduce stresul oxidativ şi combate radicalii liberi.
Dieta se administrează doar sub supravegherea medicului veterinar curant.
Perioada de hrănire cu această dietă variază în funcție de severitatea simptomelor digestive. Pentru funcționarea digestivă optimă, doza zilnică recomandată trebuie împărțită în mese multiple.Consultați tabelele de hrănire mixtă.
DIGESTIVE SECURITY:
Combinația de proteine foarte digestibile, prebiotice, pulpă de sfeclă de zahăr, orez și ulei de pește conferă siguranță digestivă maximă.
LOW FAT: Un conţinut scăzut de lipide îmbunătăţeşte funcţia digestivă la câinii cu hiperlipidemie sau cu pancreatită acută.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
CONSERVĂ200G | ||||||
GREUTATEA | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
CÂINELUI (KG) | ||||||
(g / zi) | Conservă/ zi | (g / zi) | Conservă/ zi | (g / zi) | Conservă/ zi | |
2 | 230 | 1 1/4 | 202 | 1 | 174 | 3/4 |
4 | 386 | 2 | 340 | 1 3/4 | 293 | 1 1/2 |
6 | 523 | 2 1/2 | 460 | 2 1/4 | 398 | 2 |
8 | 649 | 3 1/4 | 571 | 2 3/4 | 493 | 2 1/2 |
10 | 767 | 3 3/4 | 675 | 3 1/2 | 583 | 3 |
12 | 880 | 4 1/2 | 774 | 3 3/4 | 669 | 3 1/4 |
14 | 988 | 5 | 869 | 4 1/4 | 751 | 3 3/4 |
15 | 1 040 | 5 1/4 | 915 | 4 1/2 | 790 | 4 |
CONSERVĂ 400G | ||||||
GREUTATEA | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
CÂINELUI (KG) | ||||||
(g / zi) | Conservă/ zi | (g / zi) | Conservă/ zi | (g / zi) | Conservă/ zi | |
2 | 230 | 1/2 | 202 | 1/2 | 174 | 1/2 |
4 | 386 | 1 | 340 | 3/4 | 293 | 3/4 |
6 | 523 | 1 1/4 | 460 | 1 | 398 | 1 |
8 | 649 | 1 1/2 | 571 | 1 1/2 | 493 | 1 1/4 |
10 | 767 | 1 3/4 | 675 | 1 3/4 | 583 | 1 1/2 |
15 | 1 040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 |
20 | 1 291 | 3 1/4 | 1 136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 |
25 | 1 526 | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1 160 | 2 3/4 |
30 | 1 749 | 4 1/4 | 1 539 | 3 3/4 | 1 329 | 3 1/4 |
35 | 1 964 | 4 3/4 | 1 728 | 4 1/4 | 1 492 | 3 3/4 |
40 | 2 170 | 5 1/4 | 1 910 | 4 3/4 | 1 650 | 4 |
45 | 2 371 | 5 3/4 | 2 086 | 5 | 1 802 | 4 1/2 |
50 | 2 566 | 6 1/4 | 2 258 | 5 1/2 | 1 950 | 4 3/4 |
60 | 2 942 | 7 1/4 | 2 589 | 6 1/4 | 2 236 | 5 1/2 |
70 | 3 302 | 8 | 2 906 | 7 | 2 510 | 6 |
80 | 3 650 | 9 | 3 212 | 7 3/4 | 2 774 | 6 3/4 |
GREUTATEA | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
CÂINELUI (KG) | ||||||
TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ(ÎMPREUNĂ CU GASTRO-INTESTINAL LOW FAT HRANĂ USCATĂ) | ||||||
Conservă(200g) + | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |||
2 | 1/2 | 34 | 27 | 20 | ||
4 | 1/2 | 76 | 64 | 51 | ||
6 | 1 | 86 | 69 | 52 | ||
8 | 1 | 119 | 98 | 78 | ||
10 | 1 | 150 | 126 | 102 | ||
12 | 1 | 180 | 152 | 124 | ||
14 | 1 | 209 | 177 | 146 | ||
15 | 1 | 223 | 190 | 157 | ||
CONSERVĂ400G | ||||||
GREUTATEA | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
CÂINELUI (KG) | ||||||
TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ(ÎMPREUNĂ CU GASTRO-INTESTINAL LOW FAT HRANĂ USCATĂ) | ||||||
Conservă(400g) + | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |||
2 | 1/4 | 34 | 26 | 19 | ||
4 | 1/4 | 75 | 63 | 51 | ||
6 | 1/2 | 84 | 68 | 51 | ||
8 | 1/2 | 118 | 97 | 76 | ||
10 | 1/2 | 149 | 125 | 100 | ||
15 | 1 | 167 | 134 | 101 | ||
20 | 1 | 233 | 192 | 151 | ||
25 | 1 | 296 | 247 | 199 | ||
30 | 1 | 355 | 299 | 244 | ||
35 | 1 | 412 | 349 | 287 | ||
40 | 1 | 467 | 398 | 329 | ||
45 | 1 | 520 | 444 | 369 | ||
50 | 1 | 571 | 490 | 408 | ||
60 | 1 | 671 | 578 | 484 | ||
70 | 1 | 767 | 662 | 557 | ||
80 | 1 | 859 | 743 | 627 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.