Creșterea în greutate observată după sterilizare se datorează în principal acumulării de grăsime în organism, care crește nivelul absolut de grăsime și procentul total de grăsime din corp.
În 2001, un studiu pe 49 de pisici hrănite ad libitum a arătat că există o creștere în greutate de 31% la un an după sterilizare. În proporție de 60% această creștere s-a datorat acumulării de grăsime.
Sterilizarea creşte procentul de grăsime din organism.
În acelaţi timp procentul de masă grasă creşte cu 25%.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
| GREUTATEA PISICII ADULTE | Subponderală – Nevoie energetice ridicate | Normoponderală | Supraponderală – Nevoi energetice scăzute | |||
| 2 KG | 215 g | 2 + 2/8 plic | 180 g | 1 + 6/8 plic | 145 g | 1 + 4/8 plic |
| 3 KG | 285 g | 2 + 6/8 plic | 240 g | 2 + 4/8 plic | 190 g | 2 plic |
| 4 KG | 350 g | 3 + 4/8 plic | 295 g | 3 plic | 235 g | 2 + 2/8 plic |
| 5 KG | 410 g | 4 plic | 345 g | 3 + 4/8 plic | 275 g | 2 + 6/8 plic |
| 6 KG | 470 g | 4 + 6/8 plic | 390 g | 4 plic | 315 g | 3 + 2/8 plic |
| 7 KG | 525 g | 5 + 2/8 plic | 435 g | 4 + 2/8 plic | 350 g | 3 + 4/8 plic |
| 8 KG | 575 g | 5 + 6/8 plic | 480 g | 4 + 6/8 plic | 385 g | 3 + 6/8 plic |
| 9 KG | 625 g | 6 + 2/8 pouc | 520 g | 5 + 2/8 plic | 415 g | 4 + 2/8 plic |
| 10 KG | 675 g | 6 + 6/8 plic | 560 g | 5 + 4/8 plic | 450 g | 4 + 4/8 plic |

Advance Yorkshire Terrier 1,5kg
Acana Heritage Light & Fit 11,4kg
Advance Dog Medium Senior 12kg
Advance Dog Mini Adult 7.5kg
Acana Classics Adult Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.