Urinary S/O Canine este prima alegere înainte de a fi identificată natura calculilor. Este extrem de important ca această dietă să fie singura sursă de hrană, întrucât accesul la o alta poate determina o recidivă a bolii. În unele cazuri poate fi necesară înlăturarea chirurgicală a calculilor.
- Urina nesaturată este un mediu în care cristalele urinare nu proliferează. Astfel acest mediu urinar este nefavorabil dezvoltării cristalelor de struvit și de oxalat de calciu.
- Aportul redus de magneziu: Magneziul este un component al cristalelor de struvit (urolite de fosfați amonio-magnezieni).
‘
-
Dieta se administrează doar sub supravegherea medicului veterinar curant.
Sunt necesare 5-12 săptămâni pentru a dizolva calculii. În caz de infecţie urinară, Urinary S/O Canine, asociat cu un antibiotic, trebuie prescris cel puţin 1 lună după obţinerea unei analize urinare bacteriologic negativă.
La câinii VÂSTNICI: se recomandă evaluarea funcției renale înainte de a prescrie Urinary S/O Canine.
Se recomandă împărțirea cantității zilnice în 2 mese.
URINE DILUTION
-
Prin diluarea urinei se scade concentraţia de struviţi şi oxalaţi. În plus, creşterea volumului urinar permite o curăţare regulată a vezicii urinare.
STRUVITE DISSOLUTION
-
Urinary S/O Canine dizolvă eficient calculi de struvit. Un pH urinar acid nu favorizează dezvoltarea bacteriilor, frecvent asociatăcalculilor de struvit.
Doze zilnice recomandate (g/zi):
Apa trebuie să fie disponibilă în permanență
| CONSERVĂ 200G | ||||||
| GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
| KG | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi |
| 2 | 165 | 3/4 | 145 | 3/4 | 125 | 3/4 |
| 4 | 275 | 1 1/2 | 245 | 1 1/4 | 210 | 1 |
| 6 | 375 | 2 | 330 | 1 3/4 | 285 | 1 1/2 |
| 8 | 465 | 2 1/4 | 410 | 2 | 355 | 1 3/4 |
| 10 | 550 | 2 3/4 | 485 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| 14 | 705 | 3 1/2 | 620 | 3 | 535 | 2 3/4 |
| 15 | 745 | 3 3/4 | 655 | 3 1/4 | 565 | 2 3/4 |
| CONSERVĂ 400G | ||||||
| GREUTATEA CÂINELUI | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
| KG | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi | (g / zi) | conservă / zi |
| 2 | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
| 4 | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
| 6 | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
| 8 | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
| 10 | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 15 | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
| 20 | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
| 25 | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
| 30 | 1 250 | 3 | 1 100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
| 35 | 1 405 | 3 1/2 | 1 235 | 3 | 1 070 | 2 1/2 |
| 40 | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
| 45 | 1 695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
| 50 | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
| 60 | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
| 70 | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1 795 | 4 1/2 |
| 80 | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
| CONSERVĂ 200G | ||||||
| GREUTATEA CÂINELUI (KG) | Subponderal | Normoponderal | Supraponderal | |||
| TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ ÎMPREUNĂ CU URINARY S/O HRANĂ USCATĂ | ||||||
| conservă (200g)+ | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |||
| 2 | 1/4 | 38 | 31 | 25 | ||
| 4 | 1/4 | 75 | 64 | 53 | ||
| 6 | 1/4 | 107 | 93 | 78 | ||
| 8 | 1/2 | 121 | 102 | 84 | ||
| 10 | 1/2 | 149 | 127 | 105 | ||
| 14 | 1/2 | 201 | 173 | 145 | ||
| 15 | 1/2 | 213 | 184 | 154 | ||
| 400G | ||||||
| GREUTATEA CÂINELUI | (kg) | Nivel ridicat de activitate | Nivel moderat de activitate | Nivel scăzut de activitate | ||
| TABEL DE HRĂNIRE MIXTĂ ÎMPREUNĂ CU URINARY S/O HRANĂ USCATĂ | ||||||
| conservă (400g)+ | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | (g ) hrană uscată | |||
| 2 | 1/4 | 20 | 14 | 7 | ||
| 4 | 1/4 | 58 | 47 | 36 | ||
| 6 | 1/4 | 90 | 75 | 60 | ||
| 8 | 1/4 | 120 | 101 | 83 | ||
| 10 | 1/4 | 148 | 126 | 104 | ||
| 15 | 1/4 | 213 | 183 | 153 | ||
| 20 | 1/2 | 238 | 201 | 165 | ||
| 25 | 1/2 | 294 | 250 | 207 | ||
| 30 | 1/2 | 347 | 297 | 247 | ||
| 35 | 1/2 | 397 | 342 | 286 | ||
| 40 | 1/2 | 446 | 385 | 323 | ||
| 45 | 1 | 426 | 359 | 291 | ||
| 50 | 1 | 472 | 399 | 326 | ||
| 60 | 1 | 561 | 478 | 394 | ||
| 70 | 1 | 647 | 553 | 459 | ||
| 80 | 1 | 729 | 625 | 522 |
COMPOZIȚIE
ADITIVI (per kg)
Aditivi tehnologici: Gumă de casia: 2.5 g.

Acana Classics Adult Large Breed 17kg
Acana Heritage Puppy Large Breed 17kg 








Recenzii
Nu există recenzii până acum.